Hierro
Ficha
- Fundador
- Pilar Hurtado
- Fundacion
- 1993
- Propietario
- Antonio López Gibaja
- Casta
- Vistahermosa
- Encaste
- Juan Pedro Domecq
- Procedencia
- Salvador Domecq
- Finca
- Los Baldíos
- Localidad
- Oliva de Plasencia
Ranking historico
#168
de 1611 ganaderias
Por orejas totales (toros)
162
Orejas totales
50
Festejos
224
Reses lidiadas
3.24
Orejas / festejo
6
Rabos
0
Indultos
2000
Primera temporada
2023
Ultima temporada
Evolucion por temporada
Detalle por temporada
| Ano | Rank | Festejos | Reses | Orejas | Rabos | Vueltas | Indultos | O/F | 1a | 2a | 3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 185 | 3 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 7 | 6 |
| 2001 | 398 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 5 |
| 2002 | 168 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 6 | 10 |
| 2003 | 216 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 6 |
| 2004 | 101 | 6 | 23 | 25 | 3 | 0 | 0 | 4.17 | 1 | 4 | 18 |
| 2005 | 518 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 191 | 3 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 18 |
| 2007 | 201 | 3 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 0 | 6 | 8 |
| 2008 | 158 | 3 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 18 |
| 2009 | 182 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 12 |
| 2010 | 142 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 0 | 12 |
| 2011 | 249 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6 | 0 |
| 2012 | 129 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013 | 220 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 0 |
| 2014 | 281 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | 330 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 212 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 4 |
| 2017 | 308 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | 206 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 6 | 6 |
| 2021 | 193 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 142 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 8 | 0 | 6 |
| 2023 | 243 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4 |
Comparacion con mismo encaste: Juan Pedro Domecq
| # | Ganaderia | O/F | Orejas | Festejos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pedro Domecq | 2.82 | 1553 | 550 |